Ring Size Chart
Compare average industry standard ring sizes across US, UK, EU, JP, and CN systems.
| US | UK | EU | JP | CN | Diameter | Circumference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F | 44 | 4 | 4 | 14.1 mm | 44.2 mm |
| 3.5 | G | 45 | 5 | 5 | 14.5 mm | 45.5 mm |
| 4 | H | 47 | 7 | 7 | 14.9 mm | 46.8 mm |
| 4.5 | I | 48 | 8 | 8 | 15.3 mm | 48 mm |
| 5 | J | 49 | 9 | 9 | 15.7 mm | 49.3 mm |
| 5.5 | K | 51 | 10 | 10 | 16.1 mm | 50.6 mm |
| 6 | L | 52 | 12 | 12 | 16.5 mm | 51.9 mm |
| 6.5 | M | 53 | 13 | 13 | 16.9 mm | 53.1 mm |
| 7 | N | 54 | 14 | 14 | 17.3 mm | 54.4 mm |
| 7.5 | O | 56 | 15 | 15 | 17.7 mm | 55.7 mm |
| 8 | P | 57 | 16 | 16 | 18.1 mm | 57 mm |
| 8.5 | Q | 58 | 17 | 17 | 18.5 mm | 58.3 mm |
| 9 | R | 60 | 18 | 18 | 19 mm | 59.5 mm |
| 9.5 | S | 61 | 19 | 19 | 19.4 mm | 60.8 mm |
| 10 | T | 62 | 20 | 20 | 19.8 mm | 62.1 mm |
| 10.5 | U | 64 | 22 | 22 | 20.2 mm | 63.4 mm |
| 11 | V | 65 | 23 | 23 | 20.6 mm | 64.6 mm |
| 11.5 | W | 66 | 24 | 24 | 21 mm | 65.9 mm |
| 12 | X | 68 | 25 | 25 | 21.4 mm | 67.2 mm |
| 12.5 | Y | 69 | 26 | 26 | 21.8 mm | 68.5 mm |
| 13 | Z | 70 | 27 | 27 | 22.2 mm | 69.7 mm |
This tool provides an estimated ring size only. Double-check before buying, especially for expensive, custom, or engagement rings.